Gespanschaft Istrien
Aus kroatien-lexikon.de
Kroatien Forum • Kroatien Hotels • Kroatien Album • Kroatien Blog • Buecher & Karten •Inhaltsverzeichnis |
Lage
Größere Orte
- Buje
- Buzet
- Labin
- Pazin
- Poreč
- Pula (mit ca 59.000 Einwohnern, der größte Ort der Gespanschaft)
- Rovinj
- Umag
Web-Tipps
Alle Orte der Gespanschaft
| Ortsname | Postleitzahl | Hauptort | kroatische Gespanschaften |
|---|---|---|---|
| Antenal | 52466 | Novigrad (Cittanova) | Gespanschaft Istrien |
| Antonci | 52428 | Oprtalj (Portole) | Gespanschaft Istrien |
| Antonci | 52440 | Poreč | Gespanschaft Istrien |
| Anžići | 52463 | Višnjan | Gespanschaft Istrien |
| Babići | 52464 | Kaštelir | Gespanschaft Istrien |
| Babići | 52470 | Umag (Umago) | Gespanschaft Istrien |
| Bačva | 52463 | Višnjan | Gespanschaft Istrien |
| Baderna | 52445 | Baderna | Gespanschaft Istrien |
| Bajkini | 52447 | Vižinada | Gespanschaft Istrien |
| Baldaši | 52447 | Vižinada | Gespanschaft Istrien |
| Bale | 52211 | Bale (Valle) | Gespanschaft Istrien |
| Balići | 52341 | Žminj | Gespanschaft Istrien |
| Balići II | 52207 | Barban | Gespanschaft Istrien |
| Banjole | 52100 | Pula | Gespanschaft Istrien |
| Banki | 52445 | Baderna | Gespanschaft Istrien |
| Barat | 52352 | Kanfanar | Gespanschaft Istrien |
| Barat | 52463 | Višnjan | Gespanschaft Istrien |
| Barban | 52207 | Barban | Gespanschaft Istrien |
| Barbići | 52220 | Labin | Gespanschaft Istrien |
| Baredine | 52420 | Buzet | Gespanschaft Istrien |
| Baredine | 52460 | Buje (Buie) | Gespanschaft Istrien |
| Barići | 52463 | Višnjan | Gespanschaft Istrien |
| Bartići | 52220 | Labin | Gespanschaft Istrien |
| Bartolići | 52427 | Livade | Gespanschaft Istrien |
| Barušići | 52420 | Buzet | Gespanschaft Istrien |
| Bašanija | 52475 | Savudrija (Salvore) | Gespanschaft Istrien |
| Bašarinka | 52449 | Červar Porat | Gespanschaft Istrien |
| Baškoti | 52463 | Višnjan | Gespanschaft Istrien |
| Batlug | 52341 | Žminj | Gespanschaft Istrien |
| Bazgalji | 52000 | Pazin | Gespanschaft Istrien |
| Begi | 52450 | Vrsar | Gespanschaft Istrien |
| Belaj | 52434 | Boljun | Gespanschaft Istrien |
| Belavići | 52207 | Barban | Gespanschaft Istrien |
| Bencani | 52428 | Oprtalj (Portole) | Gespanschaft Istrien |
| Benčani | 52463 | Višnjan | Gespanschaft Istrien |
| Benčići | 52341 | Žminj | Gespanschaft Istrien |
| Benčići | 52425 | Roč | Gespanschaft Istrien |
| Beram | 52000 | Pazin | Gespanschaft Istrien |
| Bertoši | 52000 | Pazin | Gespanschaft Istrien |
| Bibali | 52460 | Buje (Buie) | Gespanschaft Istrien |
| Bibići | 52342 | Svetvinčenat | Gespanschaft Istrien |
| Bičići | 52207 | Barban | Gespanschaft Istrien |
| Bijele Zemlje | 52429 | Grožnjan (Grisignana) | Gespanschaft Istrien |
| Blagdanići | 52446 | Nova Vas | Gespanschaft Istrien |
| Blaškovići | 52232 | Kršan | Gespanschaft Istrien |
| Blatna Vas | 52425 | Roč | Gespanschaft Istrien |
| Bokordići | 52342 | Svetvinčenat | Gespanschaft Istrien |
| Boljevići | 52232 | Kršan | Gespanschaft Istrien |
| Boljun | 52434 | Boljun | Gespanschaft Istrien |
| Boljunsko Polje | 52434 | Boljun | Gespanschaft Istrien |
| Bonaci | 52445 | Baderna | Gespanschaft Istrien |
| Borinići | 52207 | Barban | Gespanschaft Istrien |
| Borut | 52402 | Cerovlje | Gespanschaft Istrien |
| Boškari | 52342 | Svetvinčenat | Gespanschaft Istrien |
| Brajkovići | 52000 | Pazin | Gespanschaft Istrien |
| Brajkovići | 52352 | Kanfanar | Gespanschaft Istrien |
| Bralići | 52450 | Vrsar | Gespanschaft Istrien |
| Bratovići | 52445 | Baderna | Gespanschaft Istrien |
| Bratulići | 52207 | Barban | Gespanschaft Istrien |
| Brčići | 52444 | Tinjan | Gespanschaft Istrien |
| Brčići | 52446 | Nova Vas | Gespanschaft Istrien |
| Brdo | 52462 | Momjan (Momiano) | Gespanschaft Istrien |
| Brečevići | 52444 | Tinjan | Gespanschaft Istrien |
| Breg | 52220 | Labin | Gespanschaft Istrien |
| Brest | 52420 | Buzet | Gespanschaft Istrien |
| Brest pod Učkom | 52426 | Lupoglav | Gespanschaft Istrien |
| Brgod | 52224 | Trget | Gespanschaft Istrien |
| Brgudac | 52422 | Lanišće | Gespanschaft Istrien |
| Brič | 52462 | Momjan (Momiano) | Gespanschaft Istrien |
| Bričanci | 52342 | Svetvinčenat | Gespanschaft Istrien |
| Brig | 52447 | Vižinada | Gespanschaft Istrien |
| Brkač | 52424 | Motovun | Gespanschaft Istrien |
| Brnobići | 52425 | Roč | Gespanschaft Istrien |
| Brnobići | 52464 | Kaštelir | Gespanschaft Istrien |
| Broskvari | 52463 | Višnjan | Gespanschaft Istrien |
| Brovinje | 52222 | Koromačno | Gespanschaft Istrien |
| Brščići | 52342 | Svetvinčenat | Gespanschaft Istrien |
| Brtonigla | 52474 | Brtonigla (Verteneglio) | Gespanschaft Istrien |
| Bubani | 52352 | Kanfanar | Gespanschaft Istrien |
| Bucalovići | 52463 | Višnjan | Gespanschaft Istrien |
| Buići | 52440 | Poreč | Gespanschaft Istrien |
| Bujarići | 52463 | Višnjan | Gespanschaft Istrien |
| Buje | 52460 | Buje (Buie) | Gespanschaft Istrien |
| Bukori | 52447 | Vižinada | Gespanschaft Istrien |
| Burići | 52352 | Kanfanar | Gespanschaft Istrien |
| Buroli | 52474 | Brtonigla (Verteneglio) | Gespanschaft Istrien |
| Butkovići | 52342 | Svetvinčenat | Gespanschaft Istrien |
| Butoniga | 52000 | Pazin | Gespanschaft Istrien |
| Buzet | 52420 | Buzet | Gespanschaft Istrien |
| Bužinija | 52466 | Novigrad (Cittanova) | Gespanschaft Istrien |
| Čabrunići | 52342 | Svetvinčenat | Gespanschaft Istrien |
| Čambarelići | 52232 | Kršan | Gespanschaft Istrien |
| Cancini | 52446 | Nova Vas | Gespanschaft Istrien |
| Čehići | 52448 | Sveti Lovreč Pazenatički | Gespanschaft Istrien |
| Čepić | 52428 | Oprtalj (Portole) | Gespanschaft Istrien |
| Čepljani | 52470 | Umag (Umago) | Gespanschaft Istrien |
| Cere | 52231 | Nedešćina | Gespanschaft Istrien |
| Cere | 52341 | Žminj | Gespanschaft Istrien |
| Cerion | 52463 | Višnjan | Gespanschaft Istrien |
| Cerjani | 52464 | Kaštelir | Gespanschaft Istrien |
| Cerovlje | 52402 | Cerovlje | Gespanschaft Istrien |
| Červar Porat | 52449 | Červar Porat | Gespanschaft Istrien |
| Červari | 52352 | Kanfanar | Gespanschaft Istrien |
| Čiritež | 52425 | Roč | Gespanschaft Istrien |
| Cirka | 52342 | Svetvinčenat | Gespanschaft Istrien |
| Cokuni | 52208 | Krnica | Gespanschaft Istrien |
| Crklada | 52447 | Vižinada | Gespanschaft Istrien |
| Crni | 52220 | Labin | Gespanschaft Istrien |
| Črnica | 52420 | Buzet | Gespanschaft Istrien |
| Črvar | 52449 | Červar Porat | Gespanschaft Istrien |
| Crveni Vrh | 52475 | Savudrija (Salvore) | Gespanschaft Istrien |
| Čuki | 52447 | Vižinada | Gespanschaft Istrien |
| Cukrići | 52342 | Svetvinčenat | Gespanschaft Istrien |
| Cunj | 52420 | Buzet | Gespanschaft Istrien |
| Ćusi | 52402 | Cerovlje | Gespanschaft Istrien |
| Čuši | 52440 | Poreč | Gespanschaft Istrien |
| Cvitani | 52463 | Višnjan | Gespanschaft Istrien |
| Cvitići | 52341 | Žminj | Gespanschaft Istrien |
| Dajla | 52466 | Novigrad (Cittanova) | Gespanschaft Istrien |
| Danci | 52447 | Vižinada | Gespanschaft Istrien |
| Dane | 52420 | Buzet | Gespanschaft Istrien |
| Debeljuhi | 52341 | Žminj | Gespanschaft Istrien |
| Deklevi | 52463 | Višnjan | Gespanschaft Istrien |
| Deklići | 52464 | Kaštelir | Gespanschaft Istrien |
| Dekovići | 52446 | Nova Vas | Gespanschaft Istrien |
| Delići | 52450 | Vrsar | Gespanschaft Istrien |
| Diklići | 52463 | Višnjan | Gespanschaft Istrien |
| Divšići | 52206 | Marčana | Gespanschaft Istrien |
| Dolenja Vas | 52426 | Lupoglav | Gespanschaft Istrien |
| Dolica | 52341 | Žminj | Gespanschaft Istrien |
| Domijanići | 52341 | Žminj | Gespanschaft Istrien |
| Dračevac | 52440 | Poreč | Gespanschaft Istrien |
| Draguć | 52402 | Cerovlje | Gespanschaft Istrien |
| Draguzeti | 52207 | Barban | Gespanschaft Istrien |
| Drenje | 52220 | Labin | Gespanschaft Istrien |
| Đuba | 52470 | Umag (Umago) | Gespanschaft Istrien |
| Dubravci | 52352 | Kanfanar | Gespanschaft Istrien |
| Duga Luka | 52220 | Labin | Gespanschaft Istrien |
| Duričići | 52402 | Cerovlje | Gespanschaft Istrien |
| Dvori | 52464 | Kaštelir | Gespanschaft Istrien |
| Erkovčići | 52425 | Roč | Gespanschaft Istrien |
| Fabci | 52463 | Višnjan | Gespanschaft Istrien |
| Farini | 52463 | Višnjan | Gespanschaft Istrien |
| Fažana | 52212 | Fažana | Gespanschaft Istrien |
| Ferenci | 52447 | Vižinada | Gespanschaft Istrien |
| Filipana | 52206 | Marčana | Gespanschaft Istrien |
| Filipi | 52447 | Vižinada | Gespanschaft Istrien |
| Filipini | 52440 | Poreč | Gespanschaft Istrien |
| Finida | 52470 | Umag (Umago) | Gespanschaft Istrien |
| Fiorini | 52474 | Brtonigla (Verteneglio) | Gespanschaft Istrien |
| Flengi | 52450 | Vrsar | Gespanschaft Istrien |
| Foli | 52342 | Svetvinčenat | Gespanschaft Istrien |
| Forčići | 52425 | Roč | Gespanschaft Istrien |
| Frančići | 52220 | Labin | Gespanschaft Istrien |
| Frata | 52465 | Tar | Gespanschaft Istrien |
| Frnjolići | 52448 | Sveti Lovreč Pazenatički | Gespanschaft Istrien |
| Funtana | 52452 | Funtana | Gespanschaft Istrien |
| Fuškulin | 52440 | Poreč | Gespanschaft Istrien |
| Gajana | 52215 | Vodnjan (Dignano) | Gespanschaft Istrien |
| Galižana | 52216 | Galižana (Gallesano) | Gespanschaft Istrien |
| Gambetići | 52463 | Višnjan | Gespanschaft Istrien |
| Gamboci | 52460 | Buje (Buie) | Gespanschaft Istrien |
| Garbina | 52440 | Poreč | Gespanschaft Istrien |
| Gedići | 52446 | Nova Vas | Gespanschaft Istrien |
| Glavani | 52207 | Barban | Gespanschaft Istrien |
| Golaš | 52352 | Kanfanar | Gespanschaft Istrien |
| Gologorica | 52402 | Cerovlje | Gespanschaft Istrien |
| Gologorički Dol | 52402 | Cerovlje | Gespanschaft Istrien |
| Golubići | 52427 | Livade | Gespanschaft Istrien |
| Gondolići | 52220 | Labin | Gespanschaft Istrien |
| Gora Glušići | 52220 | Labin | Gespanschaft Istrien |
| Gorica | 52341 | Žminj | Gespanschaft Istrien |
| Gornja Nugla | 52425 | Roč | Gespanschaft Istrien |
| Gračišće | 52403 | Gračišće | Gespanschaft Istrien |
| Gradina - Vrsar | 52450 | Vrsar | Gespanschaft Istrien |
| Gradinje | 52402 | Cerovlje | Gespanschaft Istrien |
| Gradinje | 52427 | Livade | Gespanschaft Istrien |
| Gradišće | 52341 | Žminj | Gespanschaft Istrien |
| Grandići | 52207 | Barban | Gespanschaft Istrien |
| Grdoselo | 52000 | Pazin | Gespanschaft Istrien |
| Grimalda | 52402 | Cerovlje | Gespanschaft Istrien |
| Grobnik | 52233 | Šušnjevica | Gespanschaft Istrien |
| Grožnjan | 52429 | Grožnjan (Grisignana) | Gespanschaft Istrien |
| Grubići | 52447 | Vižinada | Gespanschaft Istrien |
| Gržini | 52341 | Žminj | Gespanschaft Istrien |
| Heki | 52000 | Pazin | Gespanschaft Istrien |
| Heraki | 52448 | Sveti Lovreč Pazenatički | Gespanschaft Istrien |
| Hrboki | 52207 | Barban | Gespanschaft Istrien |
| Hreljići | 52207 | Barban | Gespanschaft Istrien |
| Hum | 52425 | Roč | Gespanschaft Istrien |
| Ipši | 52427 | Livade | Gespanschaft Istrien |
| Ivići | 52448 | Sveti Lovreč Pazenatički | Gespanschaft Istrien |
| Jadreški | 52100 | Pula | Gespanschaft Istrien |
| Jadruhi | 52447 | Vižinada | Gespanschaft Istrien |
| Jakačići | 52332 | Pićan | Gespanschaft Istrien |
| Jakići I i II | 52448 | Sveti Lovreč Pazenatički | Gespanschaft Istrien |
| Jakomići | 52333 | Potpićan | Gespanschaft Istrien |
| Jakovici | 52444 | Tinjan | Gespanschaft Istrien |
| Jasenovica | 52440 | Poreč | Gespanschaft Istrien |
| Jasenovik | 52233 | Šušnjevica | Gespanschaft Istrien |
| Jehnići | 52440 | Poreč | Gespanschaft Istrien |
| Jelovice | 52420 | Buzet | Gespanschaft Istrien |
| Ježenj | 52000 | Pazin | Gespanschaft Istrien |
| Juradi | 52420 | Buzet | Gespanschaft Istrien |
| Jural | 52352 | Kanfanar | Gespanschaft Istrien |
| Jurazini | 52231 | Nedešćina | Gespanschaft Istrien |
| Jurcani | 52448 | Sveti Lovreč Pazenatički | Gespanschaft Istrien |
| Juricani | 52470 | Umag (Umago) | Gespanschaft Istrien |
| Jurićev Kal | 52207 | Barban | Gespanschaft Istrien |
| Jurići | 52341 | Žminj | Gespanschaft Istrien |
| Jurići | 52445 | Baderna | Gespanschaft Istrien |
| Juričići | 52420 | Buzet | Gespanschaft Istrien |
| Juršići | 52342 | Svetvinčenat | Gespanschaft Istrien |
| Kadumi | 52440 | Poreč | Gespanschaft Istrien |
| Kajini | 52420 | Buzet | Gespanschaft Istrien |
| Kaldanija | 52460 | Buje (Buie) | Gespanschaft Istrien |
| Kaldir | 52424 | Motovun | Gespanschaft Istrien |
| Kanegra | 52460 | Buje (Buie) | Gespanschaft Istrien |
| Kanfanar | 52352 | Kanfanar | Gespanschaft Istrien |
| Kapelica | 52220 | Labin | Gespanschaft Istrien |
| Kapovići | 52448 | Sveti Lovreč Pazenatički | Gespanschaft Istrien |
| Karigador | 52474 | Brtonigla (Verteneglio) | Gespanschaft Istrien |
| Karlovići | 52341 | Žminj | Gespanschaft Istrien |
| Karojba | 52423 | Karojba | Gespanschaft Istrien |
| Kašćerga | 52000 | Pazin | Gespanschaft Istrien |
| Kaštel | 52460 | Buje (Buie) | Gespanschaft Istrien |
| Kaštelir | 52464 | Kaštelir | Gespanschaft Istrien |
| Katoro | 52470 | Umag (Umago) | Gespanschaft Istrien |
| Katun | 52445 | Baderna | Gespanschaft Istrien |
| Kavran | 52208 | Krnica | Gespanschaft Istrien |
| Kirmenjak | 52440 | Poreč | Gespanschaft Istrien |
| Klarići | 52342 | Svetvinčenat | Gespanschaft Istrien |
| Klenovščak | 52420 | Buzet | Gespanschaft Istrien |
| Klimni | 52341 | Žminj | Gespanschaft Istrien |
| Kloštar | 52450 | Vrsar | Gespanschaft Istrien |
| Kmeti | 52470 | Umag (Umago) | Gespanschaft Istrien |
| Knapići | 52448 | Sveti Lovreč Pazenatički | Gespanschaft Istrien |
| Kočići | 52463 | Višnjan | Gespanschaft Istrien |
| Kolumbera | 52463 | Višnjan | Gespanschaft Istrien |
| Kompanj | 52425 | Roč | Gespanschaft Istrien |
| Kontešići | 52450 | Vrsar | Gespanschaft Istrien |
| Korelići | 52402 | Cerovlje | Gespanschaft Istrien |
| Korenići | 52352 | Kanfanar | Gespanschaft Istrien |
| Korlevići | 52463 | Višnjan | Gespanschaft Istrien |
| Koromačno | 52222 | Koromačno | Gespanschaft Istrien |
| Koromani | 52207 | Barban | Gespanschaft Istrien |
| Kosinožići | 52440 | Poreč | Gespanschaft Istrien |
| Kosoriga | 52420 | Buzet | Gespanschaft Istrien |
| Kostanjica | 52429 | Grožnjan (Grisignana) | Gespanschaft Istrien |
| Kostrčani | 52233 | Šušnjevica | Gespanschaft Istrien |
| Košutići | 52463 | Višnjan | Gespanschaft Istrien |
| Kotli | 52425 | Roč | Gespanschaft Istrien |
| Kovači | 52464 | Kaštelir | Gespanschaft Istrien |
| Kožljak | 52233 | Šušnjevica | Gespanschaft Istrien |
| Kožljani | 52207 | Barban | Gespanschaft Istrien |
| Kraj Drage | 52231 | Nedešćina | Gespanschaft Istrien |
| Krajcar Brijeg | 52341 | Žminj | Gespanschaft Istrien |
| Krajići | 52428 | Oprtalj (Portole) | Gespanschaft Istrien |
| Krančići | 52342 | Svetvinčenat | Gespanschaft Istrien |
| Krančići | 52464 | Kaštelir | Gespanschaft Istrien |
| Kranjci | 52220 | Labin | Gespanschaft Istrien |
| Krapan | 52223 | Raša | Gespanschaft Istrien |
| Kras | 52425 | Roč | Gespanschaft Istrien |
| Krasica | 52460 | Buje (Buie) | Gespanschaft Istrien |
| Krbavčići | 52420 | Buzet | Gespanschaft Istrien |
| Krbune | 52333 | Potpićan | Gespanschaft Istrien |
| Krbune | 52402 | Cerovlje | Gespanschaft Istrien |
| Krculi | 52341 | Žminj | Gespanschaft Istrien |
| Kresini | 52341 | Žminj | Gespanschaft Istrien |
| Kringa | 52444 | Tinjan | Gespanschaft Istrien |
| Križanci | 52341 | Žminj | Gespanschaft Istrien |
| Križine | 52470 | Umag (Umago) | Gespanschaft Istrien |
| Krkuž | 52425 | Roč | Gespanschaft Istrien |
| Krmed | 52352 | Kanfanar | Gespanschaft Istrien |
| Krnica | 52208 | Krnica | Gespanschaft Istrien |
| Krničari | 52341 | Žminj | Gespanschaft Istrien |
| Kropinjak | 52420 | Buzet | Gespanschaft Istrien |
| Kršan | 52232 | Kršan | Gespanschaft Istrien |
| Kršanci | 52341 | Žminj | Gespanschaft Istrien |
| Kršete | 52474 | Brtonigla (Verteneglio) | Gespanschaft Istrien |
| Kršikla | 52000 | Pazin | Gespanschaft Istrien |
| Kršuli | 52448 | Sveti Lovreč Pazenatički | Gespanschaft Istrien |
| Krti | 52427 | Livade | Gespanschaft Istrien |
| Krunčići | 52448 | Sveti Lovreč Pazenatički | Gespanschaft Istrien |
| Krušvari | 52420 | Buzet | Gespanschaft Istrien |
| Kuberton | 52462 | Momjan (Momiano) | Gespanschaft Istrien |
| Kućibreg | 52462 | Momjan (Momiano) | Gespanschaft Istrien |
| Kujići | 52207 | Barban | Gespanschaft Istrien |
| Kukci | 52446 | Nova Vas | Gespanschaft Istrien |
| Kukurini | 52332 | Pićan | Gespanschaft Istrien |
| Kunj | 52220 | Labin | Gespanschaft Istrien |
| Kurili | 52352 | Kanfanar | Gespanschaft Istrien |
| Kurjavići | 52463 | Višnjan | Gespanschaft Istrien |
| Labin | 52220 | Labin | Gespanschaft Istrien |
| Labinci | 52464 | Kaštelir | Gespanschaft Istrien |
| Ladići | 52352 | Kanfanar | Gespanschaft Istrien |
| Ladrovići | 52440 | Poreč | Gespanschaft Istrien |
| Laginji | 52341 | Žminj | Gespanschaft Istrien |
| Lakovići | 52448 | Sveti Lovreč Pazenatički | Gespanschaft Istrien |
| Lanišće | 52232 | Kršan | Gespanschaft Istrien |
| Lanišće | 52422 | Lanišće | Gespanschaft Istrien |
| Lašići | 52447 | Vižinada | Gespanschaft Istrien |
| Lazarići | 52232 | Kršan | Gespanschaft Istrien |
| Legovići | 52463 | Višnjan | Gespanschaft Istrien |
| Lesišćina | 52426 | Lupoglav | Gespanschaft Istrien |
| Letaj | 52233 | Šušnjevica | Gespanschaft Istrien |
| Letajac | 52220 | Labin | Gespanschaft Istrien |
| Lindar | 52000 | Pazin | Gespanschaft Istrien |
| Livade | 52427 | Livade | Gespanschaft Istrien |
| Ližnjan | 52203 | Medulin | Gespanschaft Istrien |
| Loborika | 52206 | Marčana | Gespanschaft Istrien |
| Lovrečica | 52470 | Umag (Umago) | Gespanschaft Istrien |
| Lozari | 52460 | Buje (Buie) | Gespanschaft Istrien |
| Lupoglav | 52426 | Lupoglav | Gespanschaft Istrien |
| Majkusi | 52463 | Višnjan | Gespanschaft Istrien |
| Makovci | 52429 | Grožnjan (Grisignana) | Gespanschaft Istrien |
| Mala Huba | 52420 | Buzet | Gespanschaft Istrien |
| Mali Golji | 52220 | Labin | Gespanschaft Istrien |
| Mali Mlun | 52420 | Buzet | Gespanschaft Istrien |
| Mali Turini | 52220 | Labin | Gespanschaft Istrien |
| Mali Vareški | 52208 | Krnica | Gespanschaft Istrien |
| Mandalenčići | 52403 | Gračišće | Gespanschaft Istrien |
| Manjadvorci | 52207 | Barban | Gespanschaft Istrien |
| Mantovani | 52332 | Pićan | Gespanschaft Istrien |
| Marasi | 52450 | Vrsar | Gespanschaft Istrien |
| Marčana | 52206 | Marčana | Gespanschaft Istrien |
| Marceljani | 52220 | Labin | Gespanschaft Istrien |
| Marčenegla | 52420 | Buzet | Gespanschaft Istrien |
| Mareda | 52466 | Novigrad (Cittanova) | Gespanschaft Istrien |
| Marići | 52220 | Labin | Gespanschaft Istrien |
| Marići | 52352 | Kanfanar | Gespanschaft Istrien |
| Marinci | 52420 | Buzet | Gespanschaft Istrien |
| Markoci | 52220 | Labin | Gespanschaft Istrien |
| Markovac | 52463 | Višnjan | Gespanschaft Istrien |
| Markovići | 52447 | Vižinada | Gespanschaft Istrien |
| Martinci | 52420 | Buzet | Gespanschaft Istrien |
| Martinčići | 52429 | Grožnjan (Grisignana) | Gespanschaft Istrien |
| Marušići | 52462 | Momjan (Momiano) | Gespanschaft Istrien |
| Maružini | 52352 | Kanfanar | Gespanschaft Istrien |
| Mastelići | 52447 | Vižinada | Gespanschaft Istrien |
| Materada | 52470 | Umag (Umago) | Gespanschaft Istrien |
| Matijaši | 52341 | Žminj | Gespanschaft Istrien |
| Matohanci | 52352 | Kanfanar | Gespanschaft Istrien |
| Matulini | 52445 | Baderna | Gespanschaft Istrien |
| Medaki | 52448 | Sveti Lovreč Pazenatički | Gespanschaft Istrien |
| Medančići | 52341 | Žminj | Gespanschaft Istrien |
| Medulin | 52203 | Medulin | Gespanschaft Istrien |
| Medveje | 52420 | Buzet | Gespanschaft Istrien |
| Medvidići | 52448 | Sveti Lovreč Pazenatički | Gespanschaft Istrien |
| Mekiši kod Kaštelira | 52464 | Kaštelir | Gespanschaft Istrien |
| Mekiši kod Vižinade | 52447 | Vižinada | Gespanschaft Istrien |
| Melnica | 52207 | Barban | Gespanschaft Istrien |
| Merišće | 52462 | Momjan (Momiano) | Gespanschaft Istrien |
| Mičetići | 52440 | Poreč | Gespanschaft Istrien |
| Mihatovići | 52446 | Nova Vas | Gespanschaft Istrien |
| Mihelići | 52440 | Poreč | Gespanschaft Istrien |
| Milanezi | 52463 | Višnjan | Gespanschaft Istrien |
| Milotski Brijeg | 52341 | Žminj | Gespanschaft Istrien |
| Modrušani | 52341 | Žminj | Gespanschaft Istrien |
| Momjan | 52462 | Momjan (Momiano) | Gespanschaft Istrien |
| Monterol | 52470 | Umag (Umago) | Gespanschaft Istrien |
| Montižana | 52440 | Poreč | Gespanschaft Istrien |
| Most Raša | 52223 | Raša | Gespanschaft Istrien |
| Motovun | 52424 | Motovun | Gespanschaft Istrien |
| Motovunski Novaki | 52423 | Karojba | Gespanschaft Istrien |
| Mrgani | 52352 | Kanfanar | Gespanschaft Istrien |
| Mugeba | 52440 | Poreč | Gespanschaft Istrien |
| Muntić | 52206 | Marčana | Gespanschaft Istrien |
| Muntrilj | 52444 | Tinjan | Gespanschaft Istrien |
| Murine | 52470 | Umag (Umago) | Gespanschaft Istrien |
| Mušalež | 52440 | Poreč | Gespanschaft Istrien |
| Mutvoran | 52208 | Krnica | Gespanschaft Istrien |
| Mužini | 52341 | Žminj | Gespanschaft Istrien |
| Narduči | 52447 | Vižinada | Gespanschaft Istrien |
| Nedešćina | 52231 | Nedešćina | Gespanschaft Istrien |
| Negnar | 52420 | Buzet | Gespanschaft Istrien |
| Nova Vas | 52233 | Šušnjevica | Gespanschaft Istrien |
| Nova Vas | 52446 | Nova Vas | Gespanschaft Istrien |
| Nova Vas | 52474 | Brtonigla (Verteneglio) | Gespanschaft Istrien |
| Novaki Pazinski | 52402 | Cerovlje | Gespanschaft Istrien |
| Novigrad | 52466 | Novigrad (Cittanova) | Gespanschaft Istrien |
| Ohnići | 52447 | Vižinada | Gespanschaft Istrien |
| Okreti | 52352 | Kanfanar | Gespanschaft Istrien |
| Oprtalj | 52428 | Oprtalj (Portole) | Gespanschaft Istrien |
| Orbani | 52448 | Sveti Lovreč Pazenatički | Gespanschaft Istrien |
| Orbanići | 52206 | Marčana | Gespanschaft Istrien |
| Orbanići | 52341 | Žminj | Gespanschaft Istrien |
| Orić | 52332 | Pićan | Gespanschaft Istrien |
| Orihi | 52207 | Barban | Gespanschaft Istrien |
| Oskoruš | 52462 | Momjan (Momiano) | Gespanschaft Istrien |
| Oslići | 52402 | Cerovlje | Gespanschaft Istrien |
| Pagubice | 52402 | Cerovlje | Gespanschaft Istrien |
| Pajari | 52448 | Sveti Lovreč Pazenatički | Gespanschaft Istrien |
| Pajkovići | 52342 | Svetvinčenat | Gespanschaft Istrien |
| Paladini | 52420 | Buzet | Gespanschaft Istrien |
| Pamići | 52341 | Žminj | Gespanschaft Istrien |
| Paradiž | 52342 | Svetvinčenat | Gespanschaft Istrien |
| Pavićini | 52208 | Krnica | Gespanschaft Istrien |
| Paz | 52434 | Boljun | Gespanschaft Istrien |
| Pazin | 52000 | Pazin | Gespanschaft Istrien |
| Pengari | 52420 | Buzet | Gespanschaft Istrien |
| Peničići | 52420 | Buzet | Gespanschaft Istrien |
| Perci | 52420 | Buzet | Gespanschaft Istrien |
| Perci | 52465 | Tar | Gespanschaft Istrien |
| Peresiji | 52342 | Svetvinčenat | Gespanschaft Istrien |
| Perini | 52448 | Sveti Lovreč Pazenatički | Gespanschaft Istrien |
| Peroj | 52215 | Vodnjan (Dignano) | Gespanschaft Istrien |
| Peruški | 52208 | Krnica | Gespanschaft Istrien |
| Petehi | 52207 | Barban | Gespanschaft Istrien |
| Petrovija | 52470 | Umag (Umago) | Gespanschaft Istrien |
| Pićan | 52332 | Pićan | Gespanschaft Istrien |
| Pifari | 52341 | Žminj | Gespanschaft Istrien |
| Pinežići | 52206 | Marčana | Gespanschaft Istrien |
| Pirelići | 52427 | Livade | Gespanschaft Istrien |
| Piškovica | 52447 | Vižinada | Gespanschaft Istrien |
| Plomin | 52234 | Plomin | Gespanschaft Istrien |
| Plomin Luka | 52234 | Plomin | Gespanschaft Istrien |
| Plovanija | 52460 | Buje (Buie) | Gespanschaft Istrien |
| Počekaji | 52420 | Buzet | Gespanschaft Istrien |
| Podgače | 52422 | Lanišće | Gespanschaft Istrien |
| Podkuk | 52420 | Buzet | Gespanschaft Istrien |
| Potpićan | 52333 | Potpićan | Gespanschaft Istrien |
| Podrebar | 52420 | Buzet | Gespanschaft Istrien |
| Polje Ćepić | 52232 | Kršan | Gespanschaft Istrien |
| Pomer | 52100 | Pula | Gespanschaft Istrien |
| Poreč | 52440 | Poreč | Gespanschaft Istrien |
| Pračana | 52420 | Buzet | Gespanschaft Istrien |
| Prapoče | 52422 | Lanišće | Gespanschaft Istrien |
| Prašćari | 52463 | Višnjan | Gespanschaft Istrien |
| Premantura | 52100 | Pula | Gespanschaft Istrien |
| Presika | 52220 | Labin | Gespanschaft Istrien |
| Previž | 52402 | Cerovlje | Gespanschaft Istrien |
| Prhati | 52207 | Barban | Gespanschaft Istrien |
| Prhati | 52463 | Višnjan | Gespanschaft Istrien |
| Prkačini | 52341 | Žminj | Gespanschaft Istrien |
| Prodani | 52420 | Buzet | Gespanschaft Istrien |
| Prodol | 52208 | Krnica | Gespanschaft Istrien |
