Gespanschaft Međimurje
Aus kroatien-lexikon.de
Kroatien Forum • Kroatien Hotels • Kroatien Album • Kroatien Blog • Buecher & Karten •Inhaltsverzeichnis |
Lage
Größere Orte
- Čakovec (mit ca 30.000 Einwohnern, der größte Ort der Gespanschaft)
- Mursko Središće
- Prelog
Web-Tipps
Alle Orte der Gespanschaft
| Ortsname | Postleitzahl | Hauptort | kroatische Gespanschaften |
|---|---|---|---|
| Badličan | 40306 | Macinec | Gespanschaft Međimurje |
| Banfi | 40312 | Štrigova | Gespanschaft Međimurje |
| Belica | 40319 | Belica | Gespanschaft Međimurje |
| Bogdanovec | 40306 | Macinec | Gespanschaft Međimurje |
| Brezje | 40311 | Lopatinec | Gespanschaft Međimurje |
| Brezovec | 40313 | Sveti Martin na Muri | Gespanschaft Međimurje |
| Bukovec | 40314 | Selnica | Gespanschaft Međimurje |
| Čakovec | 40000 | Čakovec | Gespanschaft Međimurje |
| Čehovec | 40323 | Prelog | Gespanschaft Međimurje |
| Celine | 40317 | Podturen | Gespanschaft Međimurje |
| Čestijanec | 40313 | Sveti Martin na Muri | Gespanschaft Međimurje |
| Cirkovljan | 40323 | Prelog | Gespanschaft Međimurje |
| Črečan | 40306 | Macinec | Gespanschaft Međimurje |
| Čukovec | 40325 | Draškovec | Gespanschaft Međimurje |
| Dekanovec | 40318 | Dekanovec | Gespanschaft Međimurje |
| Domašinec | 40318 | Dekanovec | Gespanschaft Međimurje |
| Donja Dubrava | 40328 | Donja Dubrava | Gespanschaft Međimurje |
| Donji Hrašćan | 40320 | Donji Kraljevec | Gespanschaft Međimurje |
| Donji Koncovčak | 40314 | Selnica | Gespanschaft Međimurje |
| Donji Kraljevec | 40320 | Donji Kraljevec | Gespanschaft Međimurje |
| Donji Mihaljevec | 40326 | Sveta Marija | Gespanschaft Međimurje |
| Donji Pustakovec | 40323 | Prelog | Gespanschaft Međimurje |
| Donji Vidovec | 40327 | Donji Vidovec | Gespanschaft Međimurje |
| Donji Zebanec | 40314 | Selnica | Gespanschaft Međimurje |
| Dragoslavec | 40311 | Lopatinec | Gespanschaft Međimurje |
| Dragoslavec Breg | 40306 | Macinec | Gespanschaft Međimurje |
| Dragoslavec Selo | 40306 | Macinec | Gespanschaft Međimurje |
| Draškovec | 40325 | Draškovec | Gespanschaft Međimurje |
| Držimurec | 40321 | Mala Subotica | Gespanschaft Međimurje |
| Dunjkovec | 40305 | Nedelišče | Gespanschaft Međimurje |
| Ferketinec | 40316 | Vratišinec | Gespanschaft Međimurje |
| Frkanovec | 40311 | Lopatinec | Gespanschaft Međimurje |
| Gardinovec | 40319 | Belica | Gespanschaft Međimurje |
| Goričan | 40324 | Goričan | Gespanschaft Međimurje |
| Gornja Dubrava | 40306 | Macinec | Gespanschaft Međimurje |
| Gornji Hrašćan | 40306 | Macinec | Gespanschaft Međimurje |
| Gornji Koncovčak | 40313 | Sveti Martin na Muri | Gespanschaft Međimurje |
| Gornji Kraljevec | 40316 | Vratišinec | Gespanschaft Međimurje |
| Gornji Kuršanec | 40305 | Nedelišče | Gespanschaft Međimurje |
| Gornji Mihaljevec | 40306 | Macinec | Gespanschaft Međimurje |
| Gornji Zebanec | 40314 | Selnica | Gespanschaft Međimurje |
| Grabrovnik | 40312 | Štrigova | Gespanschaft Međimurje |
| Gradiščak | 40313 | Sveti Martin na Muri | Gespanschaft Međimurje |
| Grkaveščak | 40313 | Sveti Martin na Muri | Gespanschaft Međimurje |
| Hemuševec | 40325 | Draškovec | Gespanschaft Međimurje |
| Hlapičina | 40313 | Sveti Martin na Muri | Gespanschaft Međimurje |
| Hodošan | 40320 | Donji Kraljevec | Gespanschaft Međimurje |
| Ivanovec | 40000 | Čakovec | Gespanschaft Međimurje |
| Jalšovec | 40312 | Štrigova | Gespanschaft Međimurje |
| Jurovčak | 40313 | Sveti Martin na Muri | Gespanschaft Međimurje |
| Jurovec | 40313 | Sveti Martin na Muri | Gespanschaft Međimurje |
| Kapelščak | 40313 | Sveti Martin na Muri | Gespanschaft Međimurje |
| Knezovec | 40311 | Lopatinec | Gespanschaft Međimurje |
| Kotoriba | 40329 | Kotoriba | Gespanschaft Međimurje |
| Krištanovec | 40000 | Čakovec | Gespanschaft Međimurje |
| Križovec | 40316 | Vratišinec | Gespanschaft Međimurje |
| Kuršanec | 40000 | Čakovec | Gespanschaft Međimurje |
| Lapšina | 40313 | Sveti Martin na Muri | Gespanschaft Međimurje |
| Leskovec | 40312 | Štrigova | Gespanschaft Međimurje |
| Lopatinec | 40311 | Lopatinec | Gespanschaft Međimurje |
| Macinec | 40306 | Macinec | Gespanschaft Međimurje |
| Mačkovec | 40000 | Čakovec | Gespanschaft Međimurje |
| Mala Subotica | 40321 | Mala Subotica | Gespanschaft Međimurje |
| Mali Mihaljevec | 40311 | Lopatinec | Gespanschaft Međimurje |
| Marof | 40313 | Sveti Martin na Muri | Gespanschaft Međimurje |
| Martinuševec | 40312 | Štrigova | Gespanschaft Međimurje |
| Merhatovec | 40314 | Selnica | Gespanschaft Međimurje |
| Mihovljan | 40000 | Čakovec | Gespanschaft Međimurje |
| Miklavec | 40316 | Vratišinec | Gespanschaft Međimurje |
| Mursko Središće | 40315 | Mursko Središče | Gespanschaft Međimurje |
| Nedelišće | 40305 | Nedelišče | Gespanschaft Međimurje |
| Novakovec | 40318 | Dekanovec | Gespanschaft Međimurje |
| Novo Selo na Dravi | 40000 | Čakovec | Gespanschaft Međimurje |
| Novo Selo Rok | 40000 | Čakovec | Gespanschaft Međimurje |
| Okrugli Vrh | 40311 | Lopatinec | Gespanschaft Međimurje |
| Oporovec | 40325 | Draškovec | Gespanschaft Međimurje |
| Orehovica | 40322 | Orehovica | Gespanschaft Međimurje |
| Otok | 40323 | Prelog | Gespanschaft Međimurje |
| Palinovec | 40320 | Donji Kraljevec | Gespanschaft Međimurje |
| Palovec | 40321 | Mala Subotica | Gespanschaft Međimurje |
| Peklenica | 40315 | Mursko Središče | Gespanschaft Međimurje |
| Plešivica | 40314 | Selnica | Gespanschaft Međimurje |
| Pleškovec | 40311 | Lopatinec | Gespanschaft Međimurje |
| Podbrest | 40322 | Orehovica | Gespanschaft Međimurje |
| Podturen | 40317 | Podturen | Gespanschaft Međimurje |
| Praporčan | 40314 | Selnica | Gespanschaft Međimurje |
| Prekopa | 40312 | Štrigova | Gespanschaft Međimurje |
| Prelog | 40323 | Prelog | Gespanschaft Međimurje |
| Preseka | 40306 | Macinec | Gespanschaft Međimurje |
| Pretetinec | 40305 | Nedelišče | Gespanschaft Međimurje |
| Prhovec | 40312 | Štrigova | Gespanschaft Međimurje |
| Pribislavec | 40000 | Čakovec | Gespanschaft Međimurje |
| Pušćine | 40305 | Nedelišče | Gespanschaft Međimurje |
| Robađe | 40312 | Štrigova | Gespanschaft Međimurje |
| Šandorovec | 40000 | Čakovec | Gespanschaft Međimurje |
| Savska Ves | 40000 | Čakovec | Gespanschaft Međimurje |
| Selnica | 40314 | Selnica | Gespanschaft Međimurje |
| Šenkovec | 40000 | Čakovec | Gespanschaft Međimurje |
| Sivica | 40317 | Podturen | Gespanschaft Međimurje |
| Slakovec | 40305 | Nedelišče | Gespanschaft Međimurje |
| Slemenice | 40000 | Čakovec | Gespanschaft Međimurje |
| Stanetinec | 40312 | Štrigova | Gespanschaft Međimurje |
| Štefanec | 40000 | Čakovec | Gespanschaft Međimurje |
| Strahoninec | 40000 | Čakovec | Gespanschaft Međimurje |
| Strelec | 40321 | Mala Subotica | Gespanschaft Međimurje |
| Štrigova | 40312 | Štrigova | Gespanschaft Međimurje |
| Strukovec | 40314 | Selnica | Gespanschaft Međimurje |
| Sv. Martin na Muri | 40313 | Sveti Martin na Muri | Gespanschaft Međimurje |
| Sveta Marija | 40326 | Sveta Marija | Gespanschaft Međimurje |
| Sveti Juraj u Trnju | 40323 | Prelog | Gespanschaft Međimurje |
| Sveti Križ | 40321 | Mala Subotica | Gespanschaft Međimurje |
| Sveti Urban | 40312 | Štrigova | Gespanschaft Međimurje |
| Totovec | 40000 | Čakovec | Gespanschaft Međimurje |
| Trnovec | 40306 | Macinec | Gespanschaft Međimurje |
| Tupkovec | 40312 | Štrigova | Gespanschaft Međimurje |
| Turčišće | 40318 | Dekanovec | Gespanschaft Međimurje |
| Vratišinec | 40316 | Vratišinec | Gespanschaft Međimurje |
| Vrhovljan | 40313 | Sveti Martin na Muri | Gespanschaft Međimurje |
| Vučetinec | 40311 | Lopatinec | Gespanschaft Međimurje |
| Vugrišinec | 40306 | Macinec | Gespanschaft Međimurje |
| Vukanovec | 40306 | Macinec | Gespanschaft Međimurje |
| Vularija | 40322 | Orehovica | Gespanschaft Međimurje |
| Žabnik | 40313 | Sveti Martin na Muri | Gespanschaft Međimurje |
| Zasadbreg | 40311 | Lopatinec | Gespanschaft Međimurje |
| Zaveščak | 40314 | Selnica | Gespanschaft Međimurje |
| Zebanec Selo | 40314 | Selnica | Gespanschaft Međimurje |
| Železna Gora | 40312 | Štrigova | Gespanschaft Međimurje |
| Žiškovec | 40000 | Čakovec | Gespanschaft Međimurje |
