Kroatische Inseln
Aus kroatien-lexikon.de
Inhaltsverzeichnis |
kroatische Inseln nach Fläche
(bis 1km²)
| Lfd. Nr. | Inselname | Fläche | Küstenlänge |
|---|---|---|---|
| 1. | Cres - Insel | 405,71 km² / | 268,20 km |
| 2. | Krk - Insel | 405,22 km² / | 219,120 km |
| 3. | Brač - Insel | 395,44 km² / | 180,611 km |
| 4. | Hvar - Insel | 297,37 km² / | 270,001 km |
| 5. | Pag - Insel | 284,18 km² / | 302,474 km |
| 6. | Korčula - Insel | 271,46 km² / | 190,735 km |
| 7. | Dugi otok - Insel | 113,30 km² / | 182,109 km |
| 8. | Mljet - Insel | 98,01 km² / | 135,185 km |
| 9. | Vis - Insel | 89,72 km² / | 84,907 km |
| 10. | Rab - Insel | 86,11 km² / | 121,003 km |
| 11. | Lošinj - Insel | 74,36 km² / | 98,515 km |
| 12. | Pašman - Insel | 60,11 km² / | 70,206 km |
| 13. | Šolta - Insel | 58,17 km² / | 79,450 km |
| 14. | Ugljan - Insel | 51,04 km² / | 78,745 km |
| 15. | Lastovo - Insel | 40,82 km² / | 48,969 km |
| 16. | Kornat - Insel | 32,44 km² / | 68,787 km |
| 17. | Čiovo - Insel | 28,12 km² / | 46,663 km |
| 18. | Olib - Insel | 26,14 km² / | 33,340 km |
| 19. | Molat - Insel | 22,17 km² / | 51,593 km |
| 20. | Vir - Insel | 22,07 km² / | 31,940 km |
| 21. | Murter - Insel | 17,57 km² / | 42,605 km |
| 22. | Unije - Insel | 16,87 km² / | 38,059 km |
| 23. | Iž - Insel | 16,51 km² / | 35,222 km |
| 24. | Šipan - Insel | 16,22 km² / | 29,416 km |
| 25. | Sestrunj - Insel | 15,12 km² / | 29,345 km |
| 26. | Žirje - Insel | 15,07 km² / | 41,758 km |
| 27. | Žut - Insel | 14,82 km² / | 44,058 km |
| 28. | Silba - Insel | 14,27 km² / | 26,239 km |
| 29. | Prvić (Krk) - Insel | 12,75 km² / | 23,118 km |
| 30. | Drvenik Veli - Insel | 11,69 km² / | 23,885 km |
| 31. | Ist - Insel | 9,73 km² / | 23,031 km |
| 32. | Premuda - Insel | 8,66 km² / | 25,731 km |
| 33. | Plavnik - Insel | 8,63 km² / | 18,477 km |
| 34. | Maun - Insel | 8,63 km² / | 23,910 km |
| 35. | Šćedro - Insel | 8,36 km² / | 26,135 km |
| 36. | Zlarin - Insel | 8,04 km² / | 20,236 km |
| 37. | Kaprije - Insel | 7,11 km² / | 25,211 km |
| 38. | Sveti Grgur - Insel | 6,37 km² / | 14,528 km |
| 39. | Biševo - Insel | 5,91 km² / | 18,147 km |
| 40. | Veli Brijun - Insel | 5,72 km² / | 23,415 km |
| 41. | Ilovik - Insel | 5,50 km² / | 14,091 km |
| 42. | Sveti Klement - Insel | 5,27 km² / | 29,891 km |
| 43. | Dolin - Insel | 4,61 km² / | 18,541 km |
| 44. | Goli otok - Insel | 4,53 km² / | 14,297 km |
| 45. | Lopud - Insel | 4,37 km² / | 14,630 km |
| 46. | Svetac - Insel | 4,19 km² / | 11,973 km |
| 47. | Zverinac - Insel | 4,17 km² / | 14,274 km |
| 48. | Sušac - Insel | 4,02 km² / | 16,380 km |
| 49. | Škarda - Insel | 3,78 km² / | 12,322 km |
| 50. | Susak - Insel | 3,77 km² / | 12,921 km |
| 51. | Rava - Insel | 3,63 km² / | 15,995 km |
| 52. | Rivanj - Insel | 3,61 km² / | 10,346 km |
| 53. | Drvenik Mali - Insel | 3,42 km² / | 12,024 km |
| 54. | Kakan - Insel | 3,38 km² / | 14,284 km |
| 55. | Zmajan - Insel | 3,30 km² / | 12,273 km |
| 56. | Jakljan - Insel | 3,06 km² / | 14,648 km |
| 57. | Prežba - Insel | 2,80 km² / | 14,230 km |
| 58. | Tijat - Insel | 2,77 km² / | 10,489 km |
| 59. | Piškera - Insel | 2,66 km² / | 10,646 km |
| 60. | Zeča - Insel | 2,54 km² / | 9,613 km |
| 61. | Koločep - Insel | 2,43 km² / | 12,869 km |
| 62. | Prvić (Šibenik) - Insel | 2,40 km² / | 10,634 km |
| 63. | Vrgada - Insel | 2,31 km² / | 9,188 km |
| 64. | Lavdara Vela - Insel | 2,27 km² / | 9,532 km |
| 65. | Tun Veli - Insel | 2,21 km² / | 8,406 km |
| 66. | Škrda - Insel | 2,05 km² / | 7,177 km |
| 67. | Levrnaka - Insel | 1,84 km² / | 10,206 km |
| 68. | Lavsa - Insel | 1,78 km² / | 9,338 km |
| 69. | Sit - Insel | 1,77 km² / | 9,068 km |
| 70. | Kurba Vela - Insel | 1,74 km² / | 11,684 km |
| 71. | Mrčara - Insel | 1,45 km² / | 7,798 km |
| 72. | Arta Vela - Insel | 1,27 km² / | 5,531 km |
| 73. | Vele Srakane - Insel | 1,18 km² / | 7,441 km |
| 74. | Katina - Insel | 1,12 km² / | 7,107 km |
| 75. | Planik - Insel | 1,09 km² / | 6,063 km |
| 76. | Mali Brijun - Insel | 1,07 km² / | 8,105 km |
| 77. | Vele Orjule - Insel | 1,05 km² / | 5,895 km |
| 78. | Smokvica Vela - Insel | 1,04 km² / | 6,117 km |


