Split
Aus kroatien-lexikon.de
Fotogalerie für Split
Lage von Split
Die zweitgrösste kroatische Adriastadt Split liegt auf der Halbinsel Marjan, am Fusse vom Morsor- und Kozjakgebirge. Die Stadt Split gehört zur Splitsko – Dalmatinska Županija und zu ihr gehören folgende Dörfer:
Geschichte von Split
Die Entstehungsgeschichte von Split ist eng mit der von Salona verbunden. Im 4 Jh. v. Chr. besiedelten Griechen, die von der Insel Vis kamen, den 6 km von Split entfernt liegenden Ort an der Flussmündung des Jadro. Die Römer eroberten im Jahre 74 v. Chr. die Siedlung und nannten sie Salona.
240 n. Chr. wurde Kaiser Diokletian in Salona geboren. Er liess im heutigen Split einen Palast, der eine Grösse von 180 mal 215 m hat, bauen.Als im 7. Jh. n. Chr. Salona zerstört wurde, flüchteten viele der Bewohner in den Diokletian-Palast und bauten ihn weiter aus. Im 9. Jh. n. Chr. wurde Split von den Franken und Byzanz verwaltet. Danach, während der ungarisch-kroatischen Herrschaft, wurde Split autonom und verfügte über seine eigenen Zahlungsmittel. Unter der nachfolgenden Verwaltung der Venezianer verlor Split seine Autonomie wieder. Den Venezianern folgten die Österreicher, 1805 die Franzosen und 1813 fiel Split wieder an Österreich. Unter dessen Herrschaft wurde der Hafen gebaut und Split entwickelte sich zu einem Industriezentrum. Ab 1918, bzw. nach dem ersten Weltkrieg, gehörte Split zum jugoslawischen Königreich. Während des zweiten Weltkriegs war Split erst von italienischen, später von deutschen Truppen besetzt. Heute ist Split industrieller, kultureller und politischer Mittelpunkt von Dalmatien und der Diokletian-Palast gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Meyers Konversations-Lexikons von 1889 über Split (Spalato)
Spálato (slaw. Spljet), Stadt in Dalmatien, halbmondförmig auf der Südseite einer Halbinsel im Grund einer Bucht des Adriatischen Meers gelegen, die schönste und volkreichste Stadt des Landes, teilt sich in die Altstadt, die Neustadt und vier Vorstädte. Öffentliche Plätze sind: der Domplatz (Piazza del Tempio) und der Herrenplatz. Die Stadt ist reich an antiken Baudenkmälern. Den ganzen Raum der Altstadt nahm der umfangreiche Palast des Kaisers Diokletian ein, von dessen südlicher Fronte namentlich ein 125 m langes Peristyl mit Vestibulum erhalten ist (s. Tafel " Baukunst VI", Fig. 12 u. 13), welches gegenwärtig den Domplatz bildet. Die an demselben gelegene Kathedrale (das ehemalige Diokletianische Mausoleum), ein wohlerhaltener römischer Gewölbebau, bildet außen ein mit korinthischen Säulen geziertes Achteck, innen eine Rotunde mit Kuppel. Beim Eingang steht eine ägyptische Sphinx, und neben dem Dom erhebt sich ein imposanter Glockenturm aus dem 15. Jahrh. Der gegenüberstehende Äskulaptempel dient jetzt als Taufkapelle und ist gleichfalls sehr gut erhalten. Außerdem sind die Trümmer der Diokletianischen Wasserleitung bemerkenswert. Auf der Ostseite der Stadt erhebt sich das Fort Grippi. S. zählt (1880) mit den Vorstädten 14,513 Einw. Der Hafen ist etwas versandet und wird durch einen Damm gegen die Südwinde geschützt. 1886 sind daselbst 1814 beladene Schiffe mit 286,366 Ton. eingelaufen. Die Stadt treibt Wein-, Öl- und Gemüsebau, Fabrikation von Likören (Rosoglio und Maraschino), Seiler- und Teigwaren, Seife, Ziegeln, Kalk und Zement, ferner Schiffbau, Küstenschiffahrt, lebhaften Handel mit Wein und Vieh sowie auch Durchfuhrhandel und Niederlagsverkehr nach Bosnien und der Herzegowina. S. besitzt eine Gasanstalt, eine Filiale der Österreichisch-Ungarischen Bank, 2 Lokalbanken und ist der Ausgangspunkt der Dalmatischen Eisenbahn nach Siveric mit Abzweigung nach Sebenico. Es ist Sitz einer Bezirkshauptmannschaft, eines Kreis- und Bezirksgerichts, einer Finanzbezirksdirektion, eines Hauptzoll- und Hauptsteueramtes, eines Hafenkapitanats, einer Handels- und Gewerbekammer, eines deutschen Konsuls, eines Bischofs (bis 1807 Erzbischofs) und Kathedralkapitels und hat 8 Klöster, ein Diözesanseminar, ein Obergymnasium, eine Oberrealschule, Knaben- und Mädchenschule, Lehr- und Erziehungsanstalt der Barmherzigen Schwestern, Kinderbewahranstalt, ein Krankenhaus, Findelhaus, Theater, Museum für Altertümer (insbesondere die Ausgrabungen aus Salonä enthaltend). Am Fuß des Bergs Marian (170 m, schöner Überblick) sind zu Bädern benutzte kalte Schwefelquellen. - In den oben erwähnten Kaiserpalast zog sich Diokletian nach seiner Abdankung zurück. Als im 6. und 7. Jahrh. das benachbarte Salonä (s. d.) zerstört worden war, siedelten sich dessen Einwohner innerhalb der Residenz Diokletians an, und so entstand eine kleine Stadt, welche anfangs Palatium, dann Spalatium (Salonae Palatium) hieß, woraus dann der Name S. entstand. Die um die Mitte des 17. Jahrh. errichteten Festungswerke sind bis auf das Fort Grippi unter der französischen Herrschaft abgetragen worden. Vgl. Lanza, Dell' antico palazzo di Diocleziano in S. (Triest 1855); Hauser, S. und die römischen Monumente Dalmatiens (Wien 1883).Mit freundlicher Genehmigung und Unterstützung von meyers-konversationslexikon und Meyers Lexikon online
(Siehe auch: kroatische Geschichte)
Persönlichkeiten der Stadt Split
Sehenswertes in Split
Altstadt
- altes Rathaus am Narodni Trg mit ethnografischem Museum,
- Franziskanerkloster am Stadthafen
- Sv. Dominik vor dem silbernen Tor
Museen und Galerien:
- Archäologisches Museum, Zrinjsko Frankopanska ulica 25
- Stadtmuseum im Palast Papalic
- Museum kroatischer archäologischer Denkmäler, Gunjacina b.b.
- Galerie Mestrovic, Setaliste Ivana Mestrovica 46
- Kastel Mestrovic, Sommerresidenz von Mestrovic, Setaliste Ivana Mestrovica 39
- Naturwissenschaftliches Museum und Zoo auf dem Berg Marjan, Kolombatovicevo setaliste 2
- Kunstgalerie, Lovretska ul. 11
Webcam
Ausflüge in die Umgebung Split
- antiker Ausgrabungsort Salona
Anreisetipps nach Split
Flughafen Split
- Cesta 96
- Kastel Stafilic
- tel: 00385 [0]21 203 555
- web: [http/www.split-airport.hr split-airport.hr]
Fähre Jadrolinija - Split
- Jadrolinija
- Gat Sv. Duje bb
- 21000 Split
- Croatia
- Tel: 00385 (0)21 338 333
- Fax: +385 21 338 222
Restaurants in Split
Hotels, Apartements und Pensionen in Split
- Split - HOTEL ADRIANA
- Split - ART HOTEL
- Split - HOTEL BELLEVUE
- Split - HOTEL CONSUL
- Split - Hotel Dalmina
- Split - HOTEL GLOBO
- Split - HOTEL JADRAN
- Split - HOTEL MARJAN
- Split - VILLA MARJELA
- Split - HOTEL PRESIDENT
- Split - HOTEL PARK
- Split - HOTEL SPLIT
- Apartmenthaus Meje ***
- Apartmenthaus - Split Apartments ***
- Split - HOSTEL SLAVIJA
- Split - HOTEL ZAGREB
- Split - HOTEL ZENTA
Campingplätze in Split
Veranstaltungen in Split
- Croatia Boat Show in Split: 10.04. bis 18.04.2010
- Croatia Boat Show in Split: 28.03. bis 05.04.2009
- Croatia Boat Show in Split: 05.04. bis 13.04.2008
- ACI Match Race Cup 2007
Baden in Split
In Split gibt es sowohl Sand-, Kies- als auch Felsstrände. Die meistbesuchten Strände sind Bacvice [1] Kašuni [2] und Znjan. Außerdem kann man beim Naturpark Marjan baden.
Medizinische Versorgung / Apotheken in Split
Krankenhaus:
Krankenhaus Split, Spinciceva 1, Telefon: 00385 21 556 111, Fax: 00385 21 365 738
Zahnärzte:
- Dr.Helge Burow
- Zoranićeva 1
- 21000 Split
- Tel.: 00385 21 321,356
- Webseite der Praxis
- Dr.Blazenka Bilandzic (Split-Dent Zahnklinik)
- Hrvatske Mornarice 1B
- 21000 Split
- Tel.: 00385 21 485 075
- Webseite der Praxis
Apotheken:
- Ljekarna Split, Ulica Josipa Pupačićeva 4, Telefon 021/533 188
- Ljekarna Dobri, Gunduliceva 52, Telefon 021/341 190
- Ljekarna Marjan K.Tomislava 5, Telefon 021/345 427
- Ljekarna Bacvice K.Zvonimira 2, Telefon 021/482 830
Dienstleistungen in Split
Banken in Split
- CROATIA BANKA,
- Matice Hrvatske 1,
- Telefon: 021/539-795
- SPLITSKA BANKA,
- Ruđera Boskovica 16,
- Telefon: 021/312-777
- Visa centar
- Krizeva 1
- Telefon: 021/347-200
- Western union money transfer
- Krizeva 1,
- Telefon: 021/344-687
- DUBROVACKA BANKA,
- Goricka 10,
- Telefon: 021/344-788
- ZAGREBACKA BANKA,
- Gunduliceva 26 a,
- Telefon: 021/352-285, 352-305, 352-306
- ERSTE STEIERMARKISCHE BANK,
- Trg Hrvatske bratske zajednice 3,
- Telefon: 021/323-470
- HYPO-ALPE-ADRIA BANK,
- Poljicka cesta 39,
- Telefon: 021/453-100, 466-000
- und Peristil, Kresimirova 11, Telefon: 021/346-222
- CREDO BANKA
- Zrinsko-Frankopanska 58,
- Telefon: 021/340-410
- Ulica slobode 1, phone: 021/482-678
- IMEX BANKA,
- Tolstojeva 6,
- Telefon: 021/348-455
- KREDITNA BANKA ZAGREB,
- Dubrovacka 15,
- Telefon: 021/537-602
NOVA BANKA,
- Gunduliceva 36,
- Telefon: 021/393-222, 393-264
- PODRAVSKA BANKA,
- Trumbiceva obala 2,
- Telefon: 021/345-366
- PRIVREDNA BANKA ZAGREB,
- Matosiceva 14, Telefon: 021/340-100
- RAIFFESEN BANK AUSTRIA,
- Domovinskog rata 29 b, Telefon: 021/391-000
- und Rudera Boskovica 15, Telefon: 021/430-900
- VOLKSBANK,
- Ljudevita Posavskog 17,
- Telefon: 021/406-300, 406-315
Post in Split
POST UND POSTBANK, Kralja Tomislava 9, Telefon: 021/383-374
Marina in Split
ACI-Marina, Uvala Baluni bb, Telefon: 021/398 599
Fährkarten in Split
JADROLINIJA
Agencija Split
Gat Sv.Duje bb
Tel.: 021-338333, 021-338304 und 021-338305
Fax.: 021-338222
Rechtsanwälte in Split
| Mladineo, Vjekoslav | 21000 Split | Lj. Posavskog 17 p.p. 563 | 00385 (0)21/347 970 |
| Katunarić-M., Mirjana | 21000 Split | Vicka Andrića br. 3/I 828 | 00385 (0) |
| Čović, Nenad | 21000 Split | Put Supavla 1 | |
| Čupić, Ante | 21000 Split | Teutina br. 1/I | |
| Barbača, Tomislav | 21000 Split | R. Boškovića br. 15 | |
| Vukasović, Željko | 21000 Split | Fra L. Maruna 1 | |
| Mohar, Tonka | 21000 Split | Gundulićeva 26 | 00385 (0)21/314 251; |
| Duplančić, Branko | 21000 Split | Poljička cesta 22 | 00385 (0)21/315 393 |
| Biuk, Tomislav | 21000 Split | Matice Hrvatske 28 | 00385 (0)21/315 47 |
| Čulić, Vibor | 21000 Split | Domovinskog rata 29b | 00385 (0)21/317 |
| Petrović-I., Radojka | 21000 Split | Domovinskog rata 29b | 00385 (0)21/317 |
| Kukoč, Ante | 21000 Split | Trg Hrvatske br. zajednice 3/A | 00385 (0)21/322 45 |
| Marović, Ivana | 21000 Split | Mažuranićevo šetalište 14/I | 00385 (0)21/322 457; |
| Korlaet, Dragutin | 21000 Split | Trg Hrvatske br. zajednice 3A | 00385 (0)21/322 46 |
| Peronja, Kruno | 21000 Split | Trg Hrvatske b. zajednice 3/II | 00385 (0)21/323 530 |
| Radovani, Vinko | 21000 Split | Trg Hrvatske b. zajednice 3/II | 00385 (0)21/323 530 |
| Matas, Neven | 21000 Split | Trg hrvatske br. zajednice 3 | 00385 (0)21/323 590 |
| Topić, Ivan | 21000 Split | Trg hrvatske brat. Zajednice 3 | 00385 (0)21/323 590 |
| Jelavić, Predrag | 21000 Split | Domovinskog rata 40 | 00385 (0)21/339 061; |
| Paić, Josip | 21000 Split | Domovinskog rata 40 | 00385 (0)21/339 061; |
| Šore, Estella | 21000 Split | Hrvatske mornarice 1E | 00385 (0)21/339 527; |
| mr. Grga, Ivo | 21000 Split | Kraj Sv. Marije 1 | 00385 (0)21/339 540 |
| Šarić, Miroslav | 21000 Split | Trg hrvat. brat. Zajednice 2b | 00385 (0)21/339 555 |
| Tripković, Vladislav | 21000 Split | Obala Kneza Branimira 1 | 00385 (0)21/341 362; |
| Blažević, Slavko | 21000 Split | Klaićeva poljana 1/III | 00385 (0)21/341 546 |
| Budimir, Marin | 21000 Split | Sinjska 9 | 00385 (0)21/341 731 |
| Horvat, Aida | 21000 Split | Gajeva 9a | 00385 (0)21/342 40 |
| Vukičević, Toni | 21000 Split | Starčevićeva 4 | 00385 (0)21/342 411 |
| Bakota, Stjepan | 21000 Split | Kraj Sv. Marije 2 | 00385 (0)21/342 430; |
| Zlatar-Šunjić, Yvonne | 21000 Split | Gundulićeva 22 | 00385 (0)21/342 44 |
| mr. Brčić, Gordana | 21000 Split | Slavićeva 2 | 00385 (0)21/342 60 |
| Vrdoljak, Igor | 21000 Split | Marmontova 14 | 00385 (0)21/342 776 |
| Grubišić, Sanja | 21000 Split | Kralja Tomislava 1/I | 00385 (0)21/342416 |
| Mrkonjić, Marija | 21000 Split | Kralja Tomislava 1/I | 00385 (0)21/342416 |
| Marušić, Zdravko | 21000 Split | Kvaternikova 7 | 00385 (0)21/343 104 |
| Vujčić, Mladen | 21000 Split | Mažuranićevo šetalište 14/I | 00385 (0)21/343 233 |
| mr. Paić, Sutjeska | 21000 Split | Gorička 4/II | 00385 (0)21/343 409; |
| Banović, Manda | 21000 Split | Kninska 3/I | 00385 (0)21/343 434 |
| Meštrović-K., Jadranka | 21000 Split | Vukovarska 18 | 00385 (0)21/343 480 |
| Jeličić, Mijo | 21000 Split | Zoranićeva 1 | 00385 (0)21/343 674; |
| Vučica, Mate | 21000 Split | Lička 23 | 00385 (0)21/343 696; |
| Kušeta, Lidija | 21000 Split | Mažuranićevo šetalište 11 | 00385 (0)21/344 007; |
| Marović, Paviša | 21000 Split | Bosanska 11/III | 00385 (0)21/344 311 |
| Vujčić, Vedran | 21000 Split | Zagrebačka 11 | 00385 (0)21/344 342 |
| Ježina, Vinka | 21000 Split | Hrvojeva 10/I | 00385 (0)21/344 466; |
| Pavlović, Dalibor | 21000 Split | Narodni trg 6 | 00385 (0)21/344 636 |
| Samardžić, Vinko | 21000 Split | Kavanjinova 5/II | 00385 (0)21/344 744 |
| Juričko, Meri | 21000 Split | Istarska 11 | 00385 (0)21/344 888; |
| Babić-Braović, Mladenka | 21000 Split | Martinski prilaz 1 | 00385 (0)21/344 955 |
| Boban, Sanja | 21000 Split | Radićev trg 3/II | 00385 (0)21/345 050; |
| Alajbeg, Zdeslav | 21000 Split | Kraj sv. Marije 1 | 00385 (0)21/345 154 |
| Caktaš, Vernea | 21000 Split | Vukovarska 12/II | 00385 (0)21/345 44 |
| Mrklić, Marin | 21000 Split | Klaićeva poljana 1 | 00385 (0)21/345 444; |
| Košta, Doris | 21000 Split | Biokovska 4 | 00385 (0)21/345 530 |
| Gašpić, Slaven | 21000 Split | Istarska 1 | 00385 (0)21/345 962 |
| Anđelinović, Budislav | 21000 Split | Biokovska 2 | 00385 (0)21/346 734 |
| Ožić, Ivan | 21000 Split | Trg braće Radić 15 /II | 00385 (0)21/346 944 |
| Kotur, Vukašin | 21000 Split | Držićeva 10 | 00385 (0)21/346 970 |
| Vojković, Ileana | 21000 Split | Domovinskog rata 26 | 00385 (0)21/347 164 |
| Peroš, Mate-Tomislav | 21000 Split | Cosmieva 1/I | 00385 (0)21/347 225 |
| Cvitanović, Drago | 21000 Split | Sinjska 2/II | 00385 (0)21/347 384 |
| Kulić, Stana | 21000 Split | Lj. Posavskog 15 | 00385 (0)21/347 476 |
| Čerina, Brunoslav | 21000 Split | Zadarska 7/II | 00385 (0)21/347 481 |
| Milošević, Borivoje | 21000 Split | Zadarska 7/II | 00385 (0)21/347 481 |
| Stanić, Darko | 21000 Split | Istarska18/I | 00385 (0)21/347 596 |
| Raos, Petar | 21000 Split | Poljana kraljice Jelene 2/III | 00385 (0)21/347 755 |
| Boban, Nenad | 21000 Split | Trg Gaje Bulata 6/I | 00385 (0)21/347 821; |
| Mužić, Arsen | 21000 Split | Biokovska 5 | 00385 (0)21/347 902 |
| Gulišija, Željko | 21000 Split | Domovinskog rata 26/III | 00385 (0)21/347906 |
| Tomec, Saša | 21000 Split | Vukovarska 18 | 00385 (0)21/348 157 |
| Šimić, Ivan | 21000 Split | Kavanjinova 5/II | 00385 (0)21/348 3 |
| Šolić, Ankica | 21000 Split | Mažuranićevo šetalište 14/I | 00385 (0)21/348 58 |
| Mudronja, Katja | 21000 Split | Tršćanska 33 | 00385 (0)21/348 698 |
| Čeh, Joško | 21000 Split | Lj. Posavskog 2 | 00385 (0)21/350 99 |
| Vidan-Kesić, Rozita | 21000 Split | Gundulićeva 26a/II | 00385 (0)21/352 393 |
| Zović, Zoran | 21000 Split | Gundulićeva 20 | 00385 (0)21/356 216; |
| Gudelj, Zdenko | 21000 Split | Bosanska 1 | 00385 (0)21/356 229 |
| Štrbac, Žarko | 21000 Split | Gorička 4/II | 00385 (0)21/356 405 |
| Deković, Edo | 21000 Split | Lj. Posavskog 15 | 00385 (0)21/360 192 |
| Luetić, Ankica | 21000 Split | Priora Petra 7/I | 00385 (0)21/360 362 |
| Mladina, Vanja | 21000 Split | Manuška poljana 13/I | 00385 (0)21/360 60 |
| Popara, Dragiša | 21000 Split | Duvanjska 1 | 00385 (0)21/360 792 |
| Lubina, Željko | 21000 Split | Kralja Tomislava 1/I | 00385 (0)21/361 356 |
| Ostojić, Mirko | 21000 Split | Kralja Tomislava 1/I | 00385 (0)21/361 356 |
| Petričić, Rino | 21000 Split | Kralja Tomislava 1/I | 00385 (0)21/361 356 |
| Jurašin, Joško | 21000 Split | Starčevićeva 7/II | 00385 (0)21/361 562 |
| Jeločnik, Radojka | 21000 Split | Starčevićeva 25/VIII | 00385 (0)21/361 717 |
| Laura, Rene | 21000 Split | Starčevićeva 25/VIII | 00385 (0)21/361 717 |
| Brajević, Srđan | 21000 Split | Kneza Višeslava 1 | 00385 (0)21/361 764; |
| Blaslov-Pavasović, Meri | 21000 Split | Sinovčićeva 2 | 00385 (0)21/361 910 |
| Kuljiš-Bajić, Ecija | 21000 Split | Sinovčićeva 2 | 00385 (0)21/361 910 |
| Mišura, Ivica | 21000 Split | Obala hrv. n. preporoda 5/III | 00385 (0)21/361 911 |
| Kalebić, Igor | 21000 Split | Sukoišanska 4 | 00385 (0)21/361039 |
| Kalebić, Jadranka | 21000 Split | Sukoišanska 4 | 00385 (0)21/361039 |
| Jurišić, Nevenko | 21000 Split | Bajamontijeva 6 | 00385 (0)21/362 174; |
| Delić, Zoran | 21000 Split | Tolstojeva 45 | 00385 (0)21/362 219 |
| Garafulić-Kukoč, Vedrana | 21000 Split | Gorička 12 | 00385 (0)21/362 502 |
| Restović, Ivica | 21000 Split | Gorička 12 | 00385 (0)21/362 502 |
| Mikulić, Slobodan | 21000 Split | Domovinskog rata 26/III | 00385 (0)21/362 617 |
| Štimac, Siniša | 21000 Split | Trumbićeva obala 10 | 00385 (0)21/362 643 |
| Živković, Dubravko | 21000 Split | Domovinskog rata 26 | 00385 (0)21/362 736 |
| Mijoč, Dragan | 21000 Split | Poljička 17 | 00385 (0)21/371 392 |
| Miličević, Nina | 21000 Split | Gundulićeva 26a/II | 00385 (0)21/380 220 |
| Mirošević, Ivan | 21000 Split | Gundulićeva 26A/III | 00385 (0)21/380 260; |
| Radoš-Šaponja, Olivera | 21000 Split | I. Gundulića 26a/II | 00385 (0)21/380 264 |
| Kovačić, Vedrana | 21000 Split | Gundulićeva 26 A/III | 00385 (0)21/380 272 |
| Parlov, Ivica | 21000 Split | Gundulićeva 26A/III | 00385 (0)21/380 284 |
| Perić, Zoran | 21000 Split | Gundulićeva 26 A | 00385 (0)21/380 295 |
| Iviš, Zoran | 21000 Split | Put Supavla 1 | 00385 (0)21/380 798 |
| Silić, Jelka | 21000 Split | Dubrovačka 65 | 00385 (0)21/383 303 |
| Baljkas, Vesna | 21000 Split | Put Supavla 37/II | 00385 (0)21/383 567 |
| Mastilović, Blagoje | 21000 Split | Fra Bone Razmilovića 06. Feb | 00385 (0)21/384 121 |
| Šćekić, Nada | 21000 Split | Bana Berislavića 5 | 00385 (0)21/385 678 |
| Boljat, Dragan | 21000 Split | Matoševa 10 | 00385 (0)21/386 193; |
| Pavlinović, Stjepan | 21000 Split | A. G. Matoša 6/II | 00385 (0)21/386 63 |
| Perić, Dinka | 21000 Split | Ul. Penića 2 | 00385 (0)21/394 495 |
| Čupić, Slavica | 21000 Split | Ban Mladenova 9/I | 00385 (0)21/395 17 |
| Grčić, Ilana | 21000 Split | Plinarska 2 | 00385 (0)21/395 839; |
| Bekavac, Damir | 21000 Split | Starčevićeva 13/I | 00385 (0)21/40 177; |
| Perković, Nikola | 21000 Split | Petrova 20 | 00385 (0)21/43 88 |
| Mogić Melvan, Ivana | 21000 Split | Dinka Šimunovića 23/IV | 00385 (0)21/457 938 |
| Blažević, Andrea | 21000 Split | Bihaćka 3 | 00385 (0)21/470 172 |
| Britvić, Dijana | 21000 Split | Rendićeva 20 | 00385 (0)21/48 582 |
| Anić, Boris | 21000 Split | Lovretska 14/I | 00385 (0)21/480 020; |
| Staničić, Ivo | 21000 Split | Lovretska 14/I | 00385 (0)21/480 020; |
| Jukić, Melita | 21000 Split | Lovretska 23 | 00385 (0)21/480 157 |
| Bačić, Ida | 21000 Split | Lovretska 14/II | 00385 (0)21/480 215; |
| Vušković, Mladen | 21000 Split | Lovretska 14/II | 00385 (0)21/480 301; |
| Marušić, Vesna | 21000 Split | Trg Hrvatske br. zajednice 3a | 00385 (0)21/480 343 |
| Pavlović, Rikard | 21000 Split | Gundulićeva 26 | 00385 (0)21/480 446 |
| Batarelo, Damir | 21000 Split | Trg hrvatske br. zajed. 2b/II | 00385 (0)21/480 477 |
| Krka, Tomislav | 21000 Split | Starčevićeva 13/I | 00385 (0)21/480 749 |
| Rajić, Boro | 21000 Split | Starčevićeva 13 | 00385 (0)21/480 753 |
| Duplančić, Vlaho | 21000 Split | I. Gundulića 18 | 00385 (0)21/480 843 |
| Bebić, Borko | 21000 Split | Starčevićeva 11 | 00385 (0)21/480845 |
| Budeša, Plamenka | 21000 Split | Trg hrvatske br. zajednice 3a | 00385 (0)21/481 11 |
| Matešić, Goran | 21000 Split | A. Starčevića 5/I | 00385 (0)21/481 128 |
| Puljić, Željko | 21000 Split | A. Starčevića 3 | 00385 (0)21/481099; |
| Požar, Mara | 21000 Split | Domovinskog rata 26/II | 00385 (0)21/484 304 |
| Babić, Ivan | 21000 Split | Put Plokita 8 | 00385 (0)21/484 306 |
| Luetić, Tihomir | 21000 Split | Sukoišanska 25/III | 00385 (0)21/484 479; |
| Barbir, Boženka | 21000 Split | Sukoišanska 43 | 00385 (0)21/484 677 |
| Barbir, Viktor | 21000 Split | Sukoišanska 43 | 00385 (0)21/484 677 |
| Matulić Sumić, Nora | 21000 Split | Sukoišanska 25 | 00385 (0)21/484 680 |
| Šiško, Tomislav | 21000 Split | Sukoišanska 43 | 00385 (0)21/484 733; |
| Monterisi, Zdenka | 21000 Split | Sukoišanska 25/I | 00385 (0)21/484 779 |
| Depolo, Marijo | 21000 Split | Hrvatske mornarice 1E | 00385 (0)21/484 976 |
| Periša, Zdravka | 21000 Split | Hrvatske mornarice 1E | 00385 (0)21/484 976 |
| Gugić, Nedjeljko | 21000 Split | Lička 25 | 00385 (0)21/485 220 |
| Brčić, Marija | 21000 Split | Put Plokita 3 | 00385 (0)21/485 582 |
| Kotarac, Sonja | 21000 Split | Put Plokita 3 | 00385 (0)21/485 583 |
| Miljuš, Nives | 21000 Split | Put Plokita 5 | 00385 (0)21/485 716 |
| Radelić, Miro | 21000 Split | Tršćanska 19 a | 00385 (0)21/485 723 |
| Oštro, Mladen | 21000 Split | Bihaćka 14 | 00385 (0)21/486 315 |
| Buzolić, Zdravka | 21000 Split | Slavićeva 15 | 00385 (0)21/486 486 |
| Smrke, Ivo | 21000 Split | Slavićeva 2/I | 00385 (0)21/486 566 |
| Drašković, Mirko | 21000 Split | Lj. Posavskog 2 | 00385 (0)21/486 622 |
| Franceschi, Jadran | 21000 Split | Starčevićeva 4 | 00385 (0)21/486 901 |
| Ljubičić, Vinko | 21000 Split | Ćirila i Metoda 2 | 00385 (0)21/487 152; |
| Vrdoljak, Željko | 21000 Split | Ćirila i Metoda 2 | 00385 (0)21/487 152; |
| mr. Vrsalović, Berigoj | 21000 Split | Trg M. Pavlinovića 3/III, p.p. 226 | 00385 (0)21/489199 |
| Makelja, Iskra | 21000 Split | Bregovita 2 | 00385 (0)21/490 177 |
| Strinić, Ivan | 21000 Split | Mažuranićevo šetalište 24 | 00385 (0)21/500 612; |
| Radić, Adella | 21000 Split | Smiljanića 2 | 00385 (0)21/500005 |
| mr. Radić, Zdenko | 21000 Split | Smiljanića 2 | 00385 (0)21/500005 |
| Vrdoljak, Boris | 21000 Split | A. Petravića 19 | 00385 (0)21/507 853 |
| Stefanović, Svetislav | 21000 Split | Stepinčeva 2 | 00385 (0)21/511 944 |
| Rajčić, Ante | 21000 Split | Mažuranićevo šetalište 15 | 00385 (0)21/511 967 |
| Vladušić, Katja | 21000 Split | Kralja Zvonimira 36 | 00385 (0)21/521 607 |
| Mihaljević, Žarko | 21000 Split | Ul. Slobode 21 | 00385 (0)21/521 680 |
| Ćurin, Silvio | 21000 Split | Velebitska 29 | 00385 (0)21/522 166 |
| mr. Radić, Andrija | 21000 Split | Vukovarska 57 | 00385 (0)21/522752 |
| Buble, Nenad | 21000 Split | Dubrovačka 53 | 00385 (0)21/525 310 |
| Matešić, Ivan | 21000 Split | Pujanke 22 | 00385 (0)21/528 941 |
| Stejskal, Eneja | 21000 Split | Valpovačka 2 | 00385 (0)21/531 683 |
| Bartulić-Čolaković, Zdenka | 21000 Split | Vukovarska 57 | 00385 (0)21/534 166 |
| Gladović, Ljubomir | 21000 Split | Osječka 24a | 00385 (0)21/534 480 |
| Granić, Srđan | 21000 Split | Dubrovačka 3 a | 00385 (0)21/539 006; |
| Radić, Ajka | 21000 Split | Dubrovačka 3 a | 00385 (0)21/539 006; |
| Kević-Viđak, Emilija | 21000 Split | Šižgorićeva 8 | 00385 (0)21/539 167 |
| Škarpa, Ico | 21000 Split | Dubrovačka 31 | 00385 (0)21/539 732; |
| Mimica, Zoran | 21000 Split | Osječka 26 | 00385 (0)21/548 346 |
| Tolić, Pero | 21000 Split | Osječka 26 | 00385 (0)21/548 349 |
| Vidović, Jadranko | 21000 Split | Mažuranićevo šetalište 55 | 00385 (0)21/548 553 |
| Kukoč, Srđana | 21000 Split | Vukovarska 141 | 00385 (0)21/554 363 |
| Vukasović, Maja | 21000 Split | Šime Ljubića 28 | 00385 (0)21/563 989 |
| Križanović, Vera | 21000 Split | Ivana Kukuljevića Sakcinskog 7 | 00385 (0)21/567 426 |
| Vještica, Milivoj | 21000 Split | Rooseveltova 13 | 00385 (0)21/571 309 |
| Roje, Ozren | 21000 Split | Držićeva 27 | 00385 (0)21/580 638 |
| Mišurac, Zdravko | 21000 Split | Teutina 3/II | 00385 (0)21/582 406 |
| Boban, Mira | 21000 Split | Trg Hrvatske br. zajednice 2/III | 00385 (0)21/582 406 |
| Šćepanović, Dragan | 21000 Split | Sukoišanska 22/IV | 00385 (0)21/582 90 |
| Ceranja-Blažević, Dolja | 21000 Split | Matoševa 1/I | 00385 (0)21/583 605 |
| Čutura, Branko | 21000 Split | Kačićeva 9/I | 00385 (0)21/585 700 |
| Šola, Brankica | 21000 Split | Šperun 2 | 00385 (0)21/585 837; |
| Perić, Marija | 21000 Split | Biokovska 4 | 00385 (0)21/587 712 |
| Živković-Laurenta, Damir | 21000 Split | Gorička 8 | 00385 (0)21/587 729; |
| Tonković, Evelin | 21000 Split | Mažuranićevo šet. 16 | 00385 (0)21/589 286 |
| Kovačević, Šime | 21000 Split | Zoranićeva 3 | 00385 (0)21/591 345 |
| Šeparović, Emil | 21000 Split | Zoranićeva 3 | 00385 (0)21/591 345 |
